Size
Details
- Model wearing size small
- Fits true to size for most
- 50% Polyurethane 46% Polyester 4% Cotton
| Size Chart | |||
| Size | US Size | Bust | Waist |
| inch | inch | ||
| S | 2-4 | 32.3 | 26 |
| M | 6-8 | 35.9 | 29.6 |
| L | 10 | 39.4 | 33.1 |
| XL | 12-14 | 42.9 | 36.6 |
| 2XL | 16 | 46.5 | 40.2 |
| 3XL | 18-20 | 50 | 43.7 |
| 4XL | 22-24 | 53.5 | 47.2 |
| 5XL | 26-28 | 57.1 | 62.3 |
TRANSLATE with
x
English![]()
TRANSLATE with ![]()
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Comment