Highlights
- Casual and Sweet Style
- Plain Pattern
- Halter Design
- Asymmetric Neckline for a unique touch
Specifications



Size Chart
| Size | Fit US Size | Fit UK Size | Fit EU Size | Length [Top] | Hips | Under Bust | Waist | Bust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 6-8 | 36-38 | 50 | 78 | 65 | 70 | 73 |
| M | 6 | 10 | 40 | 51 | 82 | 70 | 74 | 77 |
| L | 8 | 12 | 42 | 52 | 87 | 75 | 79 | 83 |
| XL | 10-12 | 14-16 | 44-46 | 53 | 92 | 80 | 84 | 88 |
| 2XL | 14 | 18 | 48 | 54 | 97 | 85 | 89 | 93 |
How to Measure
Comment