Size
Description
Size chart (inch)
| Size | Bust | Fit EU Size | Fit UK Size | Fit US Size | Length | Shoulder Width | Sleeve | Waist |
| S | 41¼ | 46-48 | 18 | 16-18 | 35¾ | 15½ | 23½ | 38½ |
| M | 43¼ | 50 | 20 | 20 | 36¼ | 16 | 24 | 40½ |
| L | 45¼ | 52 | 22-24 | 22 | 36¾ | 16½ | 24½ | 42½ |
| XL | 47¼ | 54 | 26 | 24 | 37½ | 17 | 24¾ | 44½ |
| XXL | 50 | 56 | 28 | 26 | 38 | 17½ | 25¼ | 47¼ |
| 3XL | 52¾ | 58 | 30 | 28 | 38½ | 18¼ | 25½ | 50 |
Size chart (cm)
| Size | Bust | Fit EU Size | Fit UK Size | Fit US Size | Length | Shoulder Width | Sleeve | Waist |
| S | 105 | 46-48 | 18 | 16-18 | 90.5 | 39.3 | 60 | 98 |
| M | 110 | 50 | 20 | 20 | 92 | 40.5 | 61 | 103 |
| L | 115 | 52 | 22-24 | 22 | 93.5 | 41.7 | 62 | 108 |
| XL | 120 | 54 | 26 | 24 | 95 | 42.9 | 63 | 113 |
| XXL | 127 | 56 | 28 | 26 | 96.5 | 44.5 | 64 | 120 |
| 3XL | 134 | 58 | 30 | 28 | 98 | 46.1 | 65 | 127 |
Comment