Size
SIZE CHART
| SIZE | Bust | Waist | Top Length | Pants Length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 110 | 43.3 | 71 | 28.0 | 64 | 25.2 | 100 | 39.4 |
| M | 114 | 44.9 | 74 | 29.1 | 65 | 25.6 | 101 | 39.8 |
| L | 118 | 46.5 | 77 | 30.3 | 66 | 26.0 | 102 | 40.2 |
| XL | 122 | 48.0 | 80 | 31.5 | 67 | 26.4 | 103 | 40.6 |
| 2XL | 126 | 49.6 | 83 | 32.7 | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 |
| 3XL | 130 | 51.2 | 86 | 33.9 | 69 | 27.2 | 105 | 41.3 |
| 4XL | 134 | 52.8 | 89 | 35.0 | 70 | 27.6 | 106 | 41.7 |
| 5XL | 138 | 54.3 | 92 | 36.2 | 71 | 28.0 | 107 | 42.1 |
- Gender: Women
- Type: Bottoms
- Feature: Solid, Long Sleeve, Two-Piece
- Material: Polyester
- Style: Casual/Fashion
- Color: Gray, Black, Khaki
- Please Note: All Dimensions Are Measured Manually With A Deviation Of 1 To 3cm.
Comment